
仁懷位于貴州省西北部,隸屬貴州省遵義市?[1]??,赤水河中游,大婁山脈西段北側,背靠遵義,屬云貴高原向四川盆地過渡的典型的山地地帶,是黔北經濟區與川南經濟區的連接點,是紅軍長征“四渡赤水”戰斗過的地方,是茅臺酒的故鄉,2004年7月,被正式認定為“中國酒都”。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,仁懷常住人口為655300人。
全市幅員面積1788平方公里?,轄14個鎮、1個鄉、5個街道辦事處、149個村委會、22個社區居委會,居住著漢、苗、布依、仡佬、彝、白等9個民族?,F有耕地27713.3公頃,其中田9921公頃,土17792.2公頃。屬地少人多的山區內陸城市。全市平均海拔高度880米,年平均氣溫16.3攝氏度,年日照時數1400小時,無霜期311天,年降雨量800—1000毫米。森林覆蓋率為56.35%??。
2018年10月,仁懷入選2018年度全國投資潛力百強縣市、全國綠色發展百強縣市、全國科技創新百強縣市、全國新型城鎮化質量百強縣市。019年10月8日,被評為2019年度全國綜合實力百強縣市。入選2019年度全國投資潛力百強縣市。被評為2019年度全國綠色發展百強縣市。入選2019年度全國新型城鎮化質量百強縣市、2019年全國科技創新百強縣市。2019中國西部百強縣市。?2020年12月,社科院發布《全國縣域經濟綜合競爭力100強》,仁懷排名第17??。
2020年地區生產總值達1364.11億元,穩居全省縣域經濟綜合測評第一方陣前列,經濟總量在全國百強縣市排名躍升至第16位。?
專線名稱 | 泡貨價格(體積立方) | 重泡貨價格(體積立方) | 純重貨價格(重量公斤) | 運輸時間(幾天到達) |
---|---|---|---|---|
成都 至 遵義仁懷市 | 114元/立方(參考) | 115元/立方(參考) | 118元/噸(參考) | 4天 |
成都上門取貨區域 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區,青白江區,雙流區,郫都區 | 提貨須加上門提貨費,量大免提貨費 | ||
送貨上門區域 | 仁懷市市(偏遠地區及縣城請咨詢) | 15個立方或5噸以上仁懷市免費送貨,不足須加送貨費 | ||
備注 | (設備、搬家、搬廠、雜貨)等價格例外需詳細咨詢,由于市場行情經常波動,此價格表僅供參考,整車價格按車型議價! |
提貨車型 | 提貨地址 | 提貨費用 | 備注 |
---|---|---|---|
面包車拉貨 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 120元/票 | 成都市內提貨、貨物運輸、搬家運輸等價格主要參考運輸距離、貨物數量、配送車輛類型綜合估計,本表只提供參考,量大可免提貨費,公司以最優惠的價格服務客戶,此價格不包括搬運,詳細/準確價格請致電:138-8042-7631 |
青白江區,雙流區,郫都區 | 160元/票 | ||
3.2米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 150元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 180元/票 | ||
4.3米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 260元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 380元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 480元/票 | ||
7.6米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 450元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 530元/票 |
如果對專線的具體路線不了解,請電話聯系我們:138-8042-7631